
Balıkesir Üniversitesi'nin kökleri, 1910 yılında temelleri atılan Karesi Muallim Mektebi'ne dayanmaktadır. Bu eğitim kurumu, 1932 ile 1982 yılları arasında Necatibey Öğretmen Okulu adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. 1981 senesinde üç yıllık statüsünden çıkarılarak dört yıllık "Yüksek Öğretmen Okulu" statüsüne yükseltilmiş, bir yıl sonra, 1982'de Uludağ Üniversitesi'ne bağlanarak Necatibey Eğitim Fakültesi ismini almıştır. Balıkesir Üniversitesi, 1992 yılında yayımlanan bir kararname ile Uludağ ...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 170 486,25896 18,350 2024 SAY 170 478,64709 20,419 | ||||
| İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 DİL 40 424,11285 13,081 2024 DİL 40 429,62613 14,011 | ||||
| Hukuk (4 Yıllık) | 2025 EA 50 412,61181 18,185 2024 EA 70 398,43499 36,096 | ||||
| Veteriner (5 Yıllık) | 2025 SAY 40 403,41182 94,733 2024 SAY 80 370,57737 117,230 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 75 400,12438 98,842 2024 SAY 75 394,95661 87,995 | ||||
Balıkesir Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.