
1975 yılında temelleri atılan ve Bursa'nın ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Uludağ Üniversitesi, köklü bir devlet eğitim kurumudur. Nitelikli eğitimi ilke edinen bu üniversite, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını aralamaktadır. Modern araştırma merkezleri, geniş ana kampüsü, zengin sosyal etkinlik alanları, dinamik öğrenci toplulukları ve alanında uzman akademik kadrosuyla Uludağ Üniversitesi, uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim ve bilim yuvasıdır.
Üniversite, Bursa'nın farklı coğ...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 230 502,94036 9,803 2024 SAY 230 500,93772 10,165 | ||||
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 SAY 50 473,1881 27,058 2024 SAY 70 461,45561 30,722 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 70 441,2796 54,254 2024 SAY 90 423,38462 60,036 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 90 441,09547 54,422 2024 SAY 90 439,99170 46,116 | ||||
| İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 DİL 50 440,35793 8,567 2024 DİL 50 446,04257 9,539 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.