
Ankara'nın merkezinde konumlanan Gazi Üniversitesi, modern yapılanmasıyla 1982 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Ancak kökleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926'da temelleri atılan Gazi Enstitüsü'ne dayanmaktadır. Bu özelliğiyle Cumhuriyet'in ilk üniversitesi unvanını taşıyan Gazi Üniversitesi, ülkenin en saygın ve köklü yükseköğretim kurumları arasında müstesna bir yere sahiptir. Yüksek standartlardaki eğitim anlayışıyla dikkat çeken üniversite, özellikl...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 300 517,63611 4,766 2024 SAY 300 516,42441 5,199 | ||||
| Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 2025 SAY 100 515,52299 5,367 2024 SAY 100 514,07770 5,787 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 60 484,62358 19,418 2024 SAY 60 480,99877 19,220 | ||||
| Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 1 483,31737 20,210 2024 SAY 1 453,40937 36,119 | ||||
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 SAY 100 476,53526 24,644 2024 SAY 140 469,04124 25,811 | ||||
Gazi Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.