
Marmara Üniversitesi, köklü geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Modern yapılanması 1982 yılına dayansa da, üniversitenin temelleri 1883'te kurulan Hamidiye Ticaret Mektebi'ne kadar uzanmaktadır. Bu saygın eğitim kurumu, güçlü akademik kadrosu, kapsamlı kütüphane ağı ve çağdaş araştırma merkezleriyle işbirlikleri sayesinde nitelikli bir öğrenim deneyimi sunar. Öğrencilerine sunduğu zengin üniversite yaşamı ise aktif öğrenci toplulukları, geniş kampüs olanakları,...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 2025 SAY 220 513,11782 6,086 2024 SAY 220 511,25959 6,639 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 85 486,37279 18,272 2024 SAY 85 499,00975 10,901 | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 SAY 80 474,41484 26,185 2024 SAY 140 463,94327 29,049 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 60 469,04803 30,158 2024 SAY 70 463,29724 29,446 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 65 466,69681 31,913 2024 SAY 65 467,45185 26,805 | ||||
Marmara Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.