
Türkiye'nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'deki merkezi konumuyla dikkat çekmekle kalmayıp, hem yüz yüze hem de açıköğretim metotlarıyla dünya genelindeki öğrencilere eğitim fırsatları sunmaktadır. Üniversitenin temelleri, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne dayanmaktadır. 1982'de Anadolu Üniversitesi adını almasıyla birlikte, bu kurum kısa sürede sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda küresel ölçekte en...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 SAY 90 455,43487 41,247 2024 SAY 100 439,27836 46,682 | ||||
| İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 DİL 50 450,90314 6,386 2024 DİL 50 455,27252 7,611 | ||||
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | 2025 SAY 65 440,60274 54,848 2024 SAY 65 418,78625 64,101 | ||||
| Hukuk (4 Yıllık) | 2025 EA 200 425,96214 9,923 2024 EA 300 416,87153 19,038 | ||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 SÖZ 70 418,99293 3,217 2024 SÖZ 70 448,77531 3,626 | ||||
Anadolu Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.