
İstanbul'un merkezinde konumlanan ve uluslararası bir kimliğe sahip Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında kurulan köklü bir vakıf yükseköğretim kurumudur. Uzun yıllardır alanında yetkin akademisyenlerle iş birliği yaparak öğrencilerine nitelikli bir eğitim sunan bu üniversite, ilk ve ortaöğretim kurumlarıyla birlikte her yaştan bireyi kapsayan geniş bir eğitim topluluğunun parçasıdır. Bahçeşehir Üniversitesi, bünyesinde 13 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 26 araştırma ve uygulama merkezi barınd...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 5 525,14069 2,876 2024 SAY 4 521,18041 4,035 | ||||
| Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 11 511,46483 6,620 2024 SAY 10 512,61745 6,228 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 15 492,0799 14,967 2024 SAY 15 503,30657 9,295 | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 SAY 8 475,43872 25,444 2024 SAY 9 467,64481 26,676 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 12 472,90961 27,259 2024 SAY 11 481,37789 19,015 | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.