
Bingöl Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5562 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çerçevesinde, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayıyla eğitim hayatına başlamıştır. Bu kuruluş süreciyle birlikte, daha önce Fırat Üniversitesi bünyesinde faaliyet ...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 SAY 40 459,58733 37,729 2024 SAY 60 441,48287 44,914 | ||||
| Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 SAY 60 359,2506 157,193 2024 SAY 80 327,82605 190,425 | ||||
| İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | 2025 TYT 40 350,41074 395,220 2024 TYT 50 337,47296 499,687 | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | 2025 TYT 40 343,26197 443,002 2024 TYT 60 334,27188 524,620 | ||||
| Veteriner (5 Yıllık) | 2025 SAY 50 340,09346 194,613 2024 SAY 65 310,64617 233,088 | ||||
Bingöl Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.