
Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21 Temmuz 2010 tarihinde temelleri atılan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), günümüzde 6 Fakülte, 1 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye genelinde 2244 Sanayi Doktora Programı desteğiyle yürüttüğü 23 projeyle birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan üniversite, teknik alanlarda ülkenin gereksinimlerine odaklanmış bir eğitim, öğretim ve araştırma misyonunu tematik üniversite anlayışıyla şekille...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 90 432,93329 62,441 2024 SAY 90 427,99305 56,003 | ||||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 2025 DİL 30 430,78254 11,044 2024 DİL 30 432,08075 13,282 | ||||
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 45 427,28686 68,203 2024 SAY 45 401,83775 80,728 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 60 426,29416 69,260 2024 SAY 85 403,05701 79,427 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 SAY 65 424,24827 71,462 2024 SAY 65 403,63766 78,799 | ||||
Bursa Teknik Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.