
Doğuş Üniversitesi, 1995 yılında Doğuş Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde kurulmuş ve aynı yıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ve öğrenci kabulüne başlamıştır. İstanbul'un merkezi konumunda yer alması, öğrencilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. Üniversite, Dudullu ve Çengelköy olmak üzere iki ayrı yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bu yerleşkeler, akademik programların yanı sıra zengin sosyal ve sanatsal etkinlikler için de geniş alanlar barındırır. "Kaliteli eğitim" ilkesini benimseyen Doğ...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 9 418,95444 14,702 2024 DİL 9 426,09691 15,111 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 12 418,55249 77,666 2024 SAY 15 404,26219 78,195 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 9 417,841 78,436 2024 SAY 9 401,90684 80,662 | ||||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 3 415,69256 80,834 2024 SAY 3 388,47187 95,314 | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 8 411,46308 17,292 2024 DİL 8 416,91179 18,178 | ||||
Doğuş Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.