
İzmir'in kalbinde konumlanan Yaşar Üniversitesi, çağdaş ve yenilikçi eğitim felsefesiyle öne çıkan, öğrencilerine uluslararası düzeyde bir öğrenim deneyimi sunmayı hedefleyen saygın bir yükseköğretim kurumudur. Kurum, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla harmanlayan bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini kapsamlı bir şekilde desteklemektedir. Geniş bir akademik yelpazede lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmasının yanı sıra, öğrenci merkezli sos...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 7 448,58794 6,815 2024 DİL 7 458,59813 6,959 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 9 448,32817 47,673 2024 SAY 9 436,99396 48,516 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 13 447,105 48,725 2024 SAY 14 450,52855 38,177 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 12 445,89675 49,880 2024 SAY 13 434,28354 50,707 | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 7 439,70529 8,719 2024 DİL 8 444,64610 9,876 | ||||
Yaşar Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.