
Türkiye'nin başkenti Ankara'da konumlanan Hacettepe Üniversitesi, ülkenin önde gelen araştırma ve eğitim kurumları arasında müstesna bir yere sahiptir. Özellikle sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarındaki güçlü akademik kadrosu ve yoğun araştırma faaliyetleriyle tanınan bu köklü üniversite, aynı zamanda sosyal bilimler, fen bilimleri, sanat ve tasarım gibi çok çeşitli disiplinlerde de kapsamlı eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi'nin temelleri, başlangıçta "Hace...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 2025 SAY 175 534,82259 1,169 2024 SAY 175 537,19919 1,242 | ||||
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 230 530,58733 1,836 2024 SAY 230 532,11949 1,935 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 120 513,70186 5,923 2024 SAY 120 519,70108 4,377 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 85 512,9211 6,141 2024 SAY 100 512,35500 6,310 | ||||
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 45 505,29132 8,836 2024 SAY 45 513,14292 6,066 | ||||
Hacettepe Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.