
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul'un Bağcılar ve Kavacık bölgelerinde konumlanan modern yerleşkelerinde eğitim faaliyetlerini sürdüren, çağdaş ve ilerici bir yükseköğretim kurumudur. Bu üniversite, öğrencilerine bütünsel bir eğitim anlayışıyla kapsamlı bir akademik yolculuk sunmayı hedeflemektedir. Özellikle tıp ve sağlık bilimleri alanında öne çıkan İstanbul Medipol Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sunduğu çeşitli programlarla öğrencilere geniş bir kariyer yelpazes...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 10 551,13218 38 2024 SAY 10 554,91557 31 | ||||
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 10 543,16629 337 2024 SAY 0 --- 0 | ||||
| Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 26 535,80502 1,028 2024 SAY 23 545,97879 363 | ||||
| Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 SAY 12 477,69291 23,836 2024 SAY 13 467,47639 26,792 | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 SAY 13 475,80474 25,188 2024 SAY 10 468,47849 26,161 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.