
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihinde "Bilgi ve Değer Üreten Üniversite" misyonuyla kurularak Türkiye'nin dinamik eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır. Bu üniversite, insan odaklı bir eğitim yaklaşımı benimseyerek, milli ve manevi değerlerle donanmış, yüksek nitelikli bireyler yetiştirmeyi temel hedef olarak belirlemiştir. Ayrıca, sağlık sektöründe üstün kaliteli hizmet sunmak, uluslararası standartlarda araştırma faaliyetleri yürütmek ve hem bölgesel hem de ulusal kal...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 150 477,74748 23,795 2024 SAY 150 467,31461 26,897 | ||||
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 SAY 70 462,30082 35,475 2024 SAY 80 445,69694 41,767 | ||||
| Hukuk (4 Yıllık) | 2025 EA 80 395,42136 35,322 2024 EA 100 380,90949 60,275 | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 DİL 60 361,96679 37,799 2024 DİL 60 353,97568 45,054 | ||||
| Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 SAY 80 355,94579 163,149 2024 SAY 80 326,66556 193,005 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.