
Ankara'nın kalbinde yer alan ve Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında müstesna bir konuma sahip olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), başkentte yükseköğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV) çatısı altında kurulan bu seçkin eğitim kurumu, yalnızca nitelikli ve deneyimli akademik kadrosuyla değil, aynı zamanda sanayi dünyasıyla kurduğu sağlam köprülerle de öne çıkmaktadır. Bu güçlü bağlar sayesinde öğrenciler...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 7 529,04318 2,106 2024 SAY 7 543,68639 532 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 13 528,36341 2,225 2024 SAY 13 532,97144 1,804 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 13 525,57221 2,772 2024 SAY 13 527,87995 2,681 | ||||
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 9 521,21964 3,795 2024 SAY 9 528,94499 2,474 | ||||
| Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 10 520,05664 4,068 2024 SAY 10 517,76512 4,840 | ||||
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.