Bu bölümün amacı, çalışma alanları, iş imkanları ve zengin profesyonel fırsatlar hakkında aradığınız tüm detaylar.
En güncel YKS yerleştirme sonuçlarına göre puan verilerini inceleyin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3535 | 305,70833298,10960 | 784,644907,136 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 8080 | 293,63943283,20628 | 929,7541,115,107 |
| Selçuk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 292,51355286,53548 | 943,8261,066,338 |
| Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 300300 | 285,55476266,25908 | 1,034,7141,378,832 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 278,08307266,29269 | 1,136,7361,378,302 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 273,24997259,07432 | 1,204,5541,497,414 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 270,89238263,57301 | 1,238,4091,422,503 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5555 | 269,92369262,73466 | 1,252,3461,436,352 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6565 | 269,1816260,43244 | 1,262,8991,474,533 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5555 | 268,51489259,43642 | 1,272,5681,491,306 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 265,29686248,93718 | 1,318,9231,671,189 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 263,85292254,97266 | 1,339,9981,567,162 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 263,65934258,72820 | 1,342,7771,503,203 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 263,51657251,11607 | 1,344,7931,633,285 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 7070 | 262,6963251,32413 | 1,356,7301,629,627 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 8080 | 262,44474253,18598 | 1,360,4131,597,679 |
| Harran Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 262,17259251,73008 | 1,364,3471,622,668 |
| Siirt Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 261,96693253,87360 | 1,367,3801,585,977 |
| Pamukkale Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4060 | 259,72369250,91660 | 1,400,3121,636,750 |
| Trabzon Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 259,6503250,52634 | 1,401,4171,643,417 |
| Düzce Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 7575 | 259,5571247,98801 | 1,402,7831,687,726 |
| Bingöl Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 259,2634253,81038 | 1,407,0461,587,063 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 258,99847246,98016 | 1,410,9311,705,457 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 255,53343246,98519 | 1,461,6361,705,366 |
| Giresun Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 254,79109244,21977 | 1,472,5551,754,199 |
| Amasya Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 253,75768243,64873 | 1,487,8171,764,238 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 253,66339240,33983 | 1,489,2131,823,411 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 9090 | 252,81869240,48211 | 1,501,6051,820,794 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 252,04186244,89162 | 1,512,8941,742,223 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3020 | 250,24319242,04334 | 1,539,0451,792,771 |
Üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversite Rehberi'mizi ziyaret et!
Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversitelerinin kampüs imkanlarını, burs olanaklarını hemen incele.
Üniversiteleri Keşfet