
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, köklü vakıf kültürünü çağdaş eğitim anlayışıyla birleştirerek hem topluma hem de bilim dünyasına değerli katkılar sunmayı misyon edinmiş bir yükseköğretim kurumudur. Temel kuruluş gayesi, tarihi vakfiyelerde belirtilen eğitim hizmetlerini eksiksiz yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda gerçekleştirdiği araştırmalarla elde ettiği bilgileri akademik çevreler ve geniş kitlelerle paylaşmaktır. Üniversite, bu doğrultuda vakıfların gereksinim duyduğu nitelikli...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 5 433,90551 61,412 2024 SAY 6 435,02953 50,076 | ||||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 7 424,55476 12,947 2024 DİL 8 434,12124 12,706 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 7 415,9322 80,549 2024 SAY 10 400,68337 81,935 | ||||
| Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 EA 20 410,53529 19,790 2024 EA 21 400,90884 33,437 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 4 409,17812 88,059 2024 SAY 7 388,77717 94,920 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.