
Hatay'da 1992 yılında kurulan ve o günden bu yana aktif olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren Mustafa Kemal Üniversitesi, köklü bir devlet yükseköğretim kurumudur. Alanında uzman akademik kadrosuyla geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam eden üniversite, bünyesinde barındırdığı 9 meslek yüksekokulu, 14 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü ve 22 araştırma merkezi ile hem bölgesinin hem de Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Öğrenciler, Erasmus, Fa...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 40 479,58214 22,561 2024 SAY 40 468,07293 26,429 | ||||
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 SAY 40 462,92024 34,978 2024 SAY 30 444,78558 42,465 | ||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 SÖZ 30 401,02792 7,685 2024 SÖZ 30 428,42955 9,613 | ||||
| İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 DİL 30 397,17416 22,743 2024 DİL 30 394,13584 26,961 | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 DİL 20 375,25517 31,869 2024 DİL 20 367,22956 38,742 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.