
Kadir Has Üniversitesi, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kadir Has tarafından kurulan Kadir Has Vakfı'nın öncülüğünde hayata geçirilmiş bir eğitim kurumudur. Bu üniversite, sorgulayıcı bir zihne ve yüksek özgüvene sahip bireyler yetiştirme misyonunu benimsemiştir. Nitelikli bir eğitim anlayışını temel alarak öğrencilerine çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen bu vakıf üniversitesi, uluslararası standartlarda bir öğrenim deneyimi sunar. Akademik gelişimin yanı sıra, öğrenc...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 11 466,04901 32,420 2024 SAY 11 471,75488 24,264 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 4 463,65985 34,370 2024 SAY 5 459,05213 32,248 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 13 454,63366 41,956 2024 SAY 13 448,46116 39,741 | ||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SÖZ 4 444,59303 943 2024 SÖZ 4 482,37529 683 | ||||
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 4 441,80959 53,755 2024 SAY 5 428,08027 55,923 | ||||
Kadir Has Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.