
2013 yılında bir vakıf üniversitesi olarak temelleri atılan Yüksek İhtisas Üniversitesi, kuruluşunu takiben 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Tıp Fakültesi ile öğrenci kabulüne başlamıştır. İlk olarak 51 öğrenciyle yola çıkan Tıp Fakültesi, 2020-2021 akademik yılında ilk mezunlarını başarıyla vermiştir. Günümüzde bünyesinde barındırdığı pek çok fakülte, yüksekokul ve enstitü ile çeşitli programlar sunmaktadır. Özellikle sağlık ve bilim sahalarına odaklanan programlarıyla, donanımlı ve yetkin pr...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 13 501,69012 10,350 2024 SAY 10 497,40695 11,519 | ||||
| Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 7 501,0387 10,611 2024 SAY 6 496,51365 11,890 | ||||
| Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 SAY 10 495,03595 13,428 2024 SAY 8 483,07785 18,145 | ||||
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 SAY 6 490,0889 16,095 2024 SAY 5 479,25994 20,117 | ||||
| Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 SAY 75 462,41938 35,357 2024 SAY 61 453,46798 36,073 | ||||
Yüksek İhtisas Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.