
İstanbul Bilgi Üniversitesi, köklü eğitim geleneğini modern yaklaşımlarla harmanlayarak 8 fakülte, 3 enstitü ve 3 meslek yüksekokulu bünyesinde 150'den fazla programla geniş bir yelpazede eğitim sunmaktadır. 7 Haziran 1996 tarihinde kurulan bu prestijli üniversite, kuruluşundan bugüne yüz binlerce öğrenciyi başarıyla mezun etmiştir ve günümüzde de Türkiye'nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır. Alanında uzmanlaşmış akademik kadrosu ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlar...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 4 471,22166 3,362 2024 DİL 4 472,34732 4,729 | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 DİL 10 459,27894 5,011 2024 DİL 10 465,83896 5,671 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 15 451,67651 44,638 2024 SAY 13 450,38991 38,275 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 15 449,46402 46,655 2024 SAY 13 470,55988 24,963 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 SAY 12 445,57511 50,170 2024 SAY 13 425,83212 57,900 | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.