
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 15 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlükle, Türkiye'nin "sağlık temalı" ilk devlet üniversitesi unvanını alarak eğitim hayatına başlamıştır. Üniversite, köklü Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahâne'nin mirasını temel alarak sağlık alanındaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı 60 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile işbirliği protokolleri çerçevesinde kapsamlı sağ...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 90 509,19908 7,346 2024 SAY 90 506,74871 8,071 | ||||
| Tıp (Ankara) (6 Yıllık) | 2025 SAY 150 508,72167 7,540 2024 SAY 150 506,40163 8,201 | ||||
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 SAY 1 481,99238 21,025 2024 SAY 0 --- 0 | ||||
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 2025 SAY 3 473,72987 26,683 2024 SAY 3 471,82485 24,218 | ||||
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 SAY 2 473,1988 27,049 2024 SAY 0 --- 0 | ||||
Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.