Bu bölümün amacı, çalışma alanları, iş imkanları ve zengin profesyonel fırsatlar hakkında aradığınız tüm detaylar.
En güncel YKS yerleştirme sonuçlarına göre puan verilerini inceleyin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 46 | 357,5243348,31067 | 105,332130,856 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 65 | 345,32528335,06163 | 139,120172,664 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 37 | 331,9887321,68758 | 185,105227,510 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 45 | 326,55307317,15696 | 207,135249,111 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 7070 | 324,20691314,33569 | 217,209263,795 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 50 | 323,8532--- | 218,7450 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 8080 | 322,39275307,70380 | 225,248301,342 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 65 | 317,99062312,38775 | 245,816274,303 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 88 | 315,90242310,68307 | 256,114283,823 |
| Akdeniz Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 6565 | 315,52513303,36391 | 258,043327,799 |
| Çağ Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 65 | 310,2567295,83197 | 286,196378,638 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 290,12048267,57039 | 418,053626,862 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 7070 | 287,53569282,58008 | 437,967483,095 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 8585 | 285,08631280,01601 | 457,851505,783 |
| Balıkesir Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 6060 | 281,11301270,93388 | 491,252592,303 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 120120 | 276,16508259,82541 | 534,950712,358 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Ücretli) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 11 | 274,10815249,19015 | 553,807841,715 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 9090 | 273,67016264,74040 | 557,834656,890 |
| Trakya Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 8080 | 273,42978261,64910 | 560,114691,456 |
| Tarsus Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 6060 | 271,73802260,98066 | 575,983699,111 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 7070 | 268,7756258,18128 | 604,956731,478 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 118 | 268,00989260,47840 | 612,526704,795 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 8080 | 266,92617253,85880 | 623,284783,459 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 6565 | 263,47612249,34428 | 658,916839,720 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 9090 | 258,73681244,99555 | 709,134896,435 |
| Kırklareli Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 6060 | 254,76378242,59487 | 752,968928,557 |
| Uşak Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 7575 | 254,40403240,87619 | 757,044951,792 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 8080 | 252,96112239,08477 | 773,170976,255 |
| Kastamonu Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 6060 | 250,00568237,35962 | 806,7381,000,263 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 88 | 249,60741236,76949 | 811,3501,008,301 |
Üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversite Rehberi'mizi ziyaret et!
Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversitelerinin kampüs imkanlarını, burs olanaklarını hemen incele.
Üniversiteleri Keşfet