
Türkiye'nin ve dünyanın en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi (İÜ), modern eğitim anlayışıyla 1933 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Ancak kurumun derin tarihi kökleri, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453'te kurulan medreselere dayanmaktadır. Bilim, kültür ve eğitim alanlarında öncü bir rol üstlenen İstanbul Üniversitesi, şehrin zengin kültürel mirasıyla iç içe geçmiş bir öğrenim ortamı sunar.
Her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan İstanbul Üniversitesi, gen...
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 2025 SAY 65 522,48922 3,456 2024 SAY 65 522,71678 3,689 | ||||
| Tıp (6 Yıllık) | 2025 SAY 285 518,33458 4,532 2024 SAY 285 516,64827 5,145 | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 SAY 20 495,95312 12,980 2024 SAY 30 493,26487 13,177 | ||||
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 SAY 100 481,21704 21,509 2024 SAY 160 472,44702 23,884 | ||||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 SAY 20 479,07824 22,884 2024 SAY 20 482,43469 18,464 | ||||
İstanbul Üniversitesi mezunlarının Türkiye yetenek pazarındaki konumlanması, sektör dağılımları ve akademik profil verileri.