Bu bölümün amacı, çalışma alanları, iş imkanları ve zengin profesyonel fırsatlar hakkında aradığınız tüm detaylar.
En güncel YKS yerleştirme sonuçlarına göre puan verilerini inceleyin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 330,98373319,66186 | 536,978657,864 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3560 | 330,5733316,32608 | 540,395692,307 |
| İstinye Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 44 | 329,82004321,50972 | 546,779639,329 |
| Yaşar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 77 | 327,61674320,67640 | 565,615647,676 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3580 | 324,28578303,90611 | 595,238833,785 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 107 | 321,88167321,05264 | 617,508643,901 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 44 | 320,17121312,99443 | 633,592728,314 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1010 | 318,94252313,89281 | 645,400718,594 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3550 | 313,71488300,98661 | 697,697870,136 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 54 | 308,12121301,59477 | 757,833862,234 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 305,04213293,32900 | 792,289971,078 |
| Başkent Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 65 | 303,55761303,97976 | 809,410832,882 |
| Mersin Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3550 | 302,00087283,30371 | 827,5361,113,651 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3555 | 301,76159286,55866 | 830,4321,066,004 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 300,05104279,21841 | 850,7961,174,617 |
| Akdeniz Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 300,00486288,70783 | 851,3701,035,258 |
| Ankara Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3550 | 296,31004283,32475 | 896,2481,113,327 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3550 | 296,17458278,03646 | 897,8961,192,801 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3580 | 293,57225270,84669 | 930,5961,304,956 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 291,16644273,15316 | 960,9741,268,368 |
| Trakya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 290,75698270,08766 | 966,2211,317,109 |
| Kayseri Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3550 | 289,24155272,01900 | 986,0431,286,337 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 289,1458278,31602 | 987,3031,188,531 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3550 | 285,40136270,69430 | 1,036,7551,307,391 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3555 | 284,571269,53014 | 1,047,9761,326,174 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 283,24759271,53321 | 1,065,6781,294,067 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 283,06133269,61287 | 1,068,1551,324,833 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3575 | 282,00761257,07147 | 1,082,4671,531,343 |
| Atatürk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 278,14363257,10527 | 1,135,8841,530,771 |
| Yalova Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 277,53731258,83917 | 1,144,4531,501,300 |
Üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversite Rehberi'mizi ziyaret et!
Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversitelerinin kampüs imkanlarını, burs olanaklarını hemen incele.
Üniversiteleri Keşfet