Bu bölümün amacı, çalışma alanları, iş imkanları ve zengin profesyonel fırsatlar hakkında aradığınız tüm detaylar.
En güncel YKS yerleştirme sonuçlarına göre puan verilerini inceleyin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3070 | 329,96712313,73702 | 545,535720,244 |
| Düzce Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 325,29002313,32376 | 586,132724,711 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3070 | 324,21908306,54744 | 595,855801,910 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 321,02702305,70008 | 625,566812,041 |
| Çukurova Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 320,32919310,93417 | 632,044751,035 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 318,27221301,84080 | 651,792859,115 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 316,24863304,04083 | 671,888832,147 |
| Mersin Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3065 | 316,2204301,50641 | 672,181863,337 |
| Sinop Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 315,59692300,92020 | 678,384870,985 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 312,39029302,41513 | 711,713852,167 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3070 | 311,9951298,57959 | 715,746901,036 |
| Balıkesir Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3045 | 311,99174302,55947 | 715,782850,415 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3055 | 311,16088299,59846 | 724,640887,724 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 308,97356299,81271 | 748,371884,970 |
| Uşak Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 307,16742298,79650 | 768,351898,131 |
| Kastamonu Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3055 | 305,98815291,78978 | 781,456992,184 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3060 | 305,85202291,53045 | 783,010995,717 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 304,8152295,40981 | 794,924943,200 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 303,18616298,15458 | 813,702906,584 |
| Giresun Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 302,54559293,61226 | 821,149967,317 |
| Bartın Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 301,84602291,27131 | 829,431999,371 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 299,14663288,13965 | 861,5111,043,413 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 297,63892291,82388 | 879,891991,683 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 290,72493285,02299 | 966,6521,088,236 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3045 | 290,44341284,31655 | 970,3391,098,778 |
| Bingöl Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3020 | 290,28499288,91768 | 972,4251,032,318 |
| Atatürk Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3045 | 289,69766281,74446 | 980,0411,136,980 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 11 | -- | 00 |
Üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversite Rehberi'mizi ziyaret et!
Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversitelerinin kampüs imkanlarını, burs olanaklarını hemen incele.
Üniversiteleri Keşfet