Bu bölümün amacı, çalışma alanları, iş imkanları ve zengin profesyonel fırsatlar hakkında aradığınız tüm detaylar.
Dijital dünyanın baş döndürücü hızıyla dönüşen iletişim çağında, geleneksel yöntemlerin yerini yepyeni platformlar ve stratejiler alıyor. İşte tam da bu noktada, geleceğin iletişim profesyonellerini yetiştiren Yeni Medya ve İletişim Bölümü devreye giriyor! Eğer siz de dijital trendleri yakından takip eden, yaratıcı içerikler üretmeyi seven, sosyal medyanın gücüne inanan ve iletişimin sınırlarını zorlamak isteyen bir adaysanız, bu bölüm tam size göre. Üniversitelerin genellikle 4 yıllık bir lisans programı olarak sunduğu Yeni Medya ve İletişim, öğrencilere dijitalin tüm dinamiklerini, teorik ve pratik bilgilerle donatarak mezun etmeyi hedefler.
Peki, Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunları ne iş yapar? Bu bölüm, mezunlarına geniş bir yelpazede kariyer kapıları aralar. Edindikleri yetkinliklerle dijital dünyanın her köşesinde kendilerine yer bulabilirler. Başlıca iş tanımları ve görev alanları şunlardır:
Bu dinamik meslek grubu, kariyer yolculuklarına birçok farklı sektörde devam edebilir. Çalışabilecekleri başlıca sektörler ve kurumlar şunlardır:
Peki, ön lisans (2 yıllık) mezunları bu alana nasıl geçiş yapabilir? Özellikle Radyo ve Televizyon Programcılığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Grafik Tasarımı, Web Tasarımı ve Kodlama gibi 2 yıllık programlardan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
En güncel YKS yerleştirme sonuçlarına göre puan verilerini inceleyin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 1212 | 435,32592463,98844 | 1,4751,729 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 55 | 434,62145462,22920 | 1,5181,863 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 1311 | 430,71436457,49426 | 1,8472,355 |
| Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 40 | 441,55493--- | 1,0730 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 88 | 408,36771438,66583 | 5,4675,917 |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 77 | 398,07978433,41287 | 8,7947,592 |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 84 | 394,50257415,88092 | 10,31316,919 |
| İstinye Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 77 | 388,19046412,03353 | 13,53619,882 |
| Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 397,90173406,87898 | 8,86624,555 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 1010 | 382,10419404,95815 | 17,42626,438 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 1010 | 365,55067403,74701 | 33,46427,717 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 374,61696402,20444 | 23,77729,414 |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 1010 | 379,27973390,39649 | 19,69544,771 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 810 | 366,11717388,79967 | 32,73947,291 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 109 | 359,02722384,06657 | 42,40355,270 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 144 | 346,66847380,29897 | 64,57662,079 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 144 | 349,81452380,24166 | 58,17162,200 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 75 | 348,77997373,07292 | 60,21776,621 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 358,96968369,02346 | 42,48885,892 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 66 | 357,82251368,74448 | 44,22886,557 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 352,88566368,67503 | 52,52286,722 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 88 | 343,9084364,48799 | 70,80397,068 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 300 | 361,84953--- | 38,3340 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 63 | 328,73623359,50827 | 113,105110,364 |
| Anadolu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 850 | 352,79601--- | 52,6770 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 342,31147351,90183 | 74,633133,612 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 300 | 347,96839--- | 61,9660 |
| Pamukkale Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 330,45225337,86976 | 107,432185,466 |
| Sakarya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 7575 | 323,94656329,88886 | 129,777220,331 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 6060 | 317,84116328,57418 | 154,131226,539 |
Üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversite Rehberi'mizi ziyaret et!
Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversitelerinin kampüs imkanlarını, burs olanaklarını hemen incele.
Üniversiteleri Keşfet