Bu bölümün amacı, çalışma alanları, iş imkanları ve zengin profesyonel fırsatlar hakkında aradığınız tüm detaylar.
Sağlık sektörünün görünmez kahramanları olmaya hazır mısın? Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kritik bir rol oynayan, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, sana dinamik ve anlamlı bir kariyerin kapılarını aralıyor. Bu bölüm, hastalıkların nedenlerini, gelişimini ve etkilerini anlamak için doku ve hücre örneklerini inceleyen, patologlara tanı koyma sürecinde vazgeçilmez destek sağlayan uzmanlar yetiştirir. Eğer detaylara dikkat eden, titiz, bilimsel merakı olan ve insan sağlığına katkıda bulunmaktan keyif alacak bir yapıya sahipsen, bu alan tam sana göre olabilir!
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, insan vücudundan alınan doku ve hücre örneklerinin (biyopsi, ameliyat materyalleri, sürüntüler vb.) laboratuvar ortamında işlenmesi, mikroskopik incelemeye hazır hale getirilmesi ve patoloji uzmanına sunulması süreçlerini öğrenirler. Eğitim süresince histopatoloji, sitoloji, immünohistokimya gibi temel patoloji tekniklerinin yanı sıra, laboratuvar yönetimi, kalite kontrol, sterilizasyon ve etik ilkeler gibi konularda da bilgi ve beceri kazanırlar. Amaç, hastalığın doğru teşhisinde kilit rol oynayan numune hazırlığı süreçlerini hatasız ve titizlikle gerçekleştirecek kalifiye patoloji laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.
Patoloji Laboratuvar Teknikerleri, patoloji laboratuvarlarının olmazsa olmaz çalışanlarıdır. Görev ve sorumlulukları oldukça çeşitlidir ve büyük bir titizlik gerektirir:
Patoloji Laboratuvar Teknikerleri, geniş bir yelpazede iş imkanlarına sahiptir. Sağlık sektörünün sürekli gelişen ve büyüyen yapısı sayesinde bu alandaki uzmanlara olan ihtiyaç da her zaman devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları şunlardır:
En güncel YKS yerleştirme sonuçlarına göre puan verilerini inceleyin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6070 | 342,89085333,97994 | 445,656526,970 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 54 | 342,1519342,22767 | 451,011464,417 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 54 | 336,96836337,44070 | 489,302499,944 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 337,38007330,19848 | 486,189558,861 |
| Biruni Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 55 | 336,80379322,94140 | 490,608625,262 |
| Ufuk Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 45 | 335,62289327,91294 | 499,685578,894 |
| Marmara Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6070 | 335,45556328,21843 | 500,996576,129 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5060 | 334,08469327,32314 | 511,717584,213 |
| Başkent Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 87 | 333,05538328,01027 | 519,980578,026 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4060 | 332,69763324,09844 | 522,820614,139 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 98 | 332,23949328,28543 | 526,590575,520 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 87 | 331,78713326,57363 | 530,313591,071 |
| İnönü Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 329,25292320,40703 | 551,638650,382 |
| Adıyaman Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 328,35089318,97433 | 559,221664,880 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 22 | 327,51782317,88352 | 566,463676,026 |
| İstinye Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 50 | 326,35995--- | 576,6290 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 55 | 324,37546319,87573 | 594,409655,639 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1010 | 324,15009317,59548 | 596,513679,032 |
| Avrasya Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 66 | 323,36015313,34978 | 603,726724,444 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 57 | 322,9516318,22119 | 607,572672,585 |
| Üsküdar Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1010 | 322,24897316,81031 | 614,148687,135 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 77 | 322,20216311,35116 | 614,585746,412 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3040 | 321,3699309,68129 | 622,332765,388 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6070 | 320,8622309,90889 | 627,074762,752 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 320,65563311,47532 | 629,016745,044 |
| Trakya Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5065 | 319,73553308,36608 | 637,787780,693 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 99 | 319,51256308,94197 | 639,936774,060 |
| Doğuş Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1010 | 318,91118311,81961 | 645,691741,140 |
| Kapadokya Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1010 | 317,87223315,19240 | 655,742704,398 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 67 | 317,86813310,20207 | 655,775759,350 |
Üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversite Rehberi'mizi ziyaret et!
Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversitelerinin kampüs imkanlarını, burs olanaklarını hemen incele.
Üniversiteleri Keşfet